設備案内
お客様のニーズにお応えする各種設備
300t自動プレス機

ラインペーサー

単発プレス機

パナロボ 溶接機

金型自動ラック
(搬送倉庫)

3次元測定器

主要設備
順送プレス
| 加圧能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 300t | 1台 | |
| 200t | 2台 | (うち1台 デジタルサーボ) |
| 150t | 1台 | |
| 110t | 2台 |
単発プレス
| 加圧能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 200t | 3台 | |
| 150t | 2台 | |
| 110t | 3台 | |
| 80t | 10台 | ラインペーサー |
| 60t | 6台 | |
| 45t | 1台 | |
| 25t他 | 7台 |
その他の設備
| 設備 | 詳細・種類 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接機 | パナロボ | 2台 |
| 抵抗溶接機 | 10台 | |
| リベッティングマシン | ブラザー | 8台 |
| 各種専用機 | 圧入機・組付け機 | |
| 工作機 | ワイヤーカット | 3台 |
| 工作機 | マシニング | 2台 |
| 工作機 | フライス | 4台 |
| 工作機 | 旋盤 | 2台 |
| 工作機 | ボール盤 | 3台 |
| 工作機 | 研磨機 | 2台 |
| CAD/CAM | 7台 | |
| 計測器 | 3次元計測器 | 1台 |
| 計測器 | 投影機 | 1台 |
